Simbolo | Nome | Percorso | Gestore | Estensione (in km) |
---|---|---|---|---|
A1 | Autostrada del Sole | Milano – Napoli | Autostrade per l’Italia | 760 |
A2 | Autostrada del Mediterraneo | Salerno – Reggio Calabria | Anas | 432,6 |
A3 | Autostrada A3 | Napoli – Salerno | Salerno – Pompei – Napoli S.p.A. | 52,0 |
A4 | Autostrada Serenissima | Torino – Trieste | SATAP (ASTM) Autostrade per l’Italia Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. Concessioni Autostradali Venete Società Autostrade Alto Adriatico | 524,0 |
A5 | Autostrada della Valle d’Aosta | Torino – Monte Bianco | ATIVA (ASTM) Società Autostrade Valdostane (ASTM) Raccordo Autostradale Valle d’Aosta (Autostrade per l’Italia) | 143,4 |
A6 | La Verdemare | Torino – Savona | Autostrada dei Fiori (ASTM) | 124,3 |
A7 | Autostrada dei Giovi[3] | Milano – Genova | Milano Serravalle-Milano Tangenziali Autostrade per l’Italia | 133,6 + 1,9 |
A8 | Autostrada dei Laghi | Milano – Varese | Autostrade per l’Italia | 43,6 |
A9 | Autostrada dei Laghi | Lainate – Como – Chiasso | Autostrade per l’Italia | 31,5 |
A10 | Autostrada dei Fiori | Genova – Ventimiglia | Autostrade per l’Italia Concessione del Tirreno (ASTM) | 158,1 |
A11 | Autostrada Firenze-Mare | Firenze – Pisa | Autostrade per l’Italia | 81,7 |
A12 | Autostrada Azzurra | Genova – Cecina / Tarquinia – Roma | Autostrade per l’Italia Società Autostrada Ligure Toscana (ASTM) Autostrada Tirrenica (Autostrade per l’Italia) | 210 + 79,6 |
A13 | Autostrada Euganea | Bologna – Padova | Autostrade per l’Italia | 116,7 |
A14 | Autostrada Adriatica | Bologna – Taranto | Autostrade per l’Italia | 743,4 |
A15 | Autostrada della Cisa | Parma – La Spezia | Società Autostrada Ligure Toscana (ASTM) | 108,5 |
A16 | Autostrada dei Due Mari | Napoli – Canosa | Autostrade per l’Italia | 172,5 |
A18 | Autostrada A18 Messina-Catania Autostrada A18 Siracusa-Gela | Messina – Catania Siracusa – Modica | Consorzio per le Autostrade Siciliane | 76,8 60,9 |
A19 | Autostrada A19 | Palermo – Catania | Anas | 191,6 |
A20 | Autostrada A20 | Messina – Buonfornello | Consorzio per le Autostrade Siciliane | 183 |
A21 | Autostrada dei Vini | Torino – Piacenza – Brescia | Autovia Padana (ASTM) SATAP (ASTM) | 238,3 |
A22 | Autostrada del Brennero | Brennero – Modena | Autostrada del Brennero S.p.A. | 315 |
A23 | Autostrada Alpe-Adria | Palmanova – Tarvisio | Autostrade per l’Italia Società Autostrade Alto Adriatico | 119,9 |
A24 | Autostrada dei Parchi | Roma – L’Aquila – Teramo | Strada dei Parchi | 159,2+7,3 |
A25 | Autostrada dei Parchi | Torano – Pescara | Strada dei Parchi | 115 |
A26 | Autostrada dei Trafori | Genova Voltri – Gravellona Toce | Autostrade per l’Italia | 197,1 |
A27 | Autostrada d’Alemagna | Venezia – Belluno | Autostrade per l’Italia | 82,5 |
A28 | Autostrada A28 | Portogruaro – Conegliano | Società Autostrade Alto Adriatico | 48,7 |
A29 | Autostrada A29 | Palermo – Mazara del Vallo | Anas | 114,8 |
A30 | Autostrada A30 | Caserta – Salerno | Autostrade per l’Italia | 55,3 |
A30 | Autostrada della Val d’Astico | Badia Polesine – Piovene Rocchette | Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. | 88,7 |
A31 | Autostrada del Frejus | Torino – Bardonecchia | Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus (ASTM e Anas) | 73 |
A33 | Autostrada A33 | Asti – Alba / Cherasco – Cuneo | Autostrada Asti-Cuneo (ASTM) | 52 |
A34 | Autostrada A34 | Villesse – Gorizia | Società Autostrade Alto Adriatico | 17 |
A35 | Autostrada BreBeMi | Brescia – Milano | Brebemi S.p.A. | 62,1 |
A36 | Autostrada Pedemontana Lombarda | Cassano Magnago – Lentate sul Seveso | Autostrada Pedemontana Lombarda | 21,8 |
CT-SR | Autostrada Catania-Siracusa | Catania – Siracusa | Anas | 25,2 |
La rete autostradale italiana copre l’intero territorio della Repubblica Italiana, con un’estensione complessiva, al 30 luglio 2022, di 7.016,4 km. Questa rete è suddivisa come segue:
- 6.051,7 km di autostrade in concessione, inclusi il RA7 gestito da Anas (anche classificato come A53), la tangenziale di Bologna (RA1), e la Pedemontana Veneta.
- 40,1 km di trafori autostradali internazionali in concessione, di cui 25,4 km di competenza italiana. Questi includono i tunnel T1, T2 e T4, con 9,9 km di viabilità di accesso al T2 sotto gestione italiana.
- 939,3 km di autostrade gestite direttamente da Anas, tra cui l’autostrada Sistiana-Rabuiese.
A questa rete si aggiungono 13 raccordi autostradali, identificati con la sigla RA (dal RA2 al RA6 e dal RA8 al RA15), che si estendono per 355 km e sono gestiti da Anas.
Al 31 dicembre 2017, dei tratti autostradali in concessione:
- 1.870,2 km avevano tre corsie per carreggiata,
- 129 km quattro corsie,
- 1,8 km cinque corsie,
- Erano inoltre in costruzione 39,7 km di nuovi tratti e in ampliamento 68,4 km.
Nel 2014, la densità della rete autostradale era di 22,4 km per ogni mille chilometri quadrati di superficie del territorio italiano.